Detalhes do produto:
|
Cores: | vermelho/azul ou outro | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 4seats | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 5036x2018x1439 |
Torque máximo ((Nm): | 820 | Peso de freio (quilogramas): | 2440 |
Poder máximo (quilowatts): | 494 | Velocidade máxima: | 200 |
Tipo de bateria: | Bateria de lítio ternar |
Marca | HiPhi | ||||||
Modelo | HiPhi Y 2023 560 km versão xianfeng de tração traseira | HiPhi Y 2023 560 km versão jingying de tração traseira | HiPhi Y 2023 versão de longo alcance de 810 km | HiPhi Y 2023 765 km Versão emblemática de tração nas quatro rodas | |||
Tempo para o Mercado | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | |||
Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | |||
Autonomia elétrica ((km) | 560 | 560 | 810 | 765 | |||
Estrutura do corpo | SUV de cinco portas e cinco lugares | SUV de cinco portas e cinco lugares | SUV de cinco portas e cinco lugares | SUV de cinco portas e cinco lugares | |||
L*W*H(mm) | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | |||
Potência máxima (kw) | 247 | 247 | 247 | 371 | |||
Torque máximo ((N.m) | 410 | 410 | 410 | 620 | |||
Base da roda ((mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||
Velocidade máxima (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
Aceleração (s) de 0 a 100 km/h | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
Tipo de unidade | Tração traseira | Tração traseira | Tração traseira | Motor duplo de tração nas quatro rodas | |||
Tipo de chave | Bluetooth Chaves NFC/RFID Chave digital UWB | Bluetooth Chaves NFC/RFID Chave digital UWB | Bluetooth Chaves NFC/RFID Chave digital UWB | Bluetooth Chaves NFC/RFID Chave digital UWB | |||
Ar condicionado | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | |||
Função remota do APP móvel | Controle do ar condicionado Gestão da cargaInquérito/diagnóstico da condição do veículo Localização do veículo/auto Plano de manutenção/reparação Serviços para os proprietários de automóveis (encontrar estações de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | Controle do ar condicionado Gestão da cargaInquérito/diagnóstico da condição do veículo Localização do veículo/auto Plano de manutenção/reparação Serviços para os proprietários de automóveis (encontrar estações de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | Controle do ar condicionado Gestão da cargaInquérito/diagnóstico da condição do veículo Localização do veículo/auto Plano de manutenção/reparação Serviços para os proprietários de automóveis (encontrar estações de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | Controle do ar condicionado Gestão da cargaInquérito/diagnóstico da condição do veículo Localização do veículo/auto Plano de manutenção/reparação Serviços para os proprietários de automóveis (encontrar estações de carregamento, postos de gasolina, estacionamento) |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099