Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2022 |
MÊS: | 3 | Fabricado em: | China |
Tipo: | Vehículos motorizados | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 2.0-2.5L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150P, 100-150P |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 8 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Dimensão: | 4605*1878*1643mm |
Distância entre eixos: | 1500-2000 mm | Número de lugares: | 5 |
Afastamento grande mínimo: | 10°-15° | Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L |
Peso do travão: | 1000 kg-2000 kg, 1000 kg-2000 kg | Estrutura da cabine: | Corpo Integral |
Acionamento: | AWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Macpherson | Sistema de direção: | Elétrico, elétrico |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Disco da parte dianteira drum+Rear |
Tamanho do pneu: | R19 | Sacos de ar: | 4 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | Normal |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Estaca de telhado: | Metal |
Volante: | Normal | Material de assentos: | De pele |
Cor do interior: | escuro | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Automático |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Front Window: | Levantamento chave de Electric+One | Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espelho retrovisor exterior: | Adjustment+Heating elétrico | Cores: | Personalizado |
Tipo de combustível: | Gasolina | Estrutura do corpo: | 5 portas 5 lugares 5 portas |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Comprimento * largura * altura: | 4605*1878*1643mm |
Nome do produto | Geely jiaji | |
Parâmetros básicos | ||
Fabricante | Geely Nova Energia | |
nível | Vehículos motorizados | |
tempo de comercialização | 21 de dezembro | |
motor | 1.5T L3 | |
Formulário de admissão | Turbo | |
Potência máxima (PS) | 177 | |
Torque máximo (N?? m) | 255 | |
Potência máxima do motor (PS) | 82 | |
Potência total do motor (kW) | 60 | |
Torque total do motor (N ̊m) | 160 | |
caixa de velocidades | Embreagem dupla de 7 velocidades | |
Tipo de carroceria | MPV de 6 lugares e 5 portas | |
Comprimento, largura e altura (mm) | 4706*1909*1713 | |
Distância entre eixos ((mm) | 2805 | |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | |
Consumo global de combustível NEDC (L/100 km) | 1.3 | |
Consumo global de combustível no estado B (L/100 km) | 5 | |
Tempo de garantia da bateria | Oito anos ou 150 mil quilómetros. | |
Distância de cruzeiro em NEDC elétrica pura (km) | 82 | |
Garantia do veículo | Quatro anos ou 100.000 quilómetros. | |
corpo | ||
Imagem de referência do corpo | Ver imagens do corpo | |
Tipo de carroceria | Vehículos motorizados | |
Duração ((mm) | 4706 | |
Largura ((mm) | 1909 | |
Altura ((mm) | 1713 | |
Distância entre eixos ((mm) | 2805 | |
Distância mínima do solo (mm) | 155 | |
Peso do veículo (kg) | 1780 | |
Número de portas (pcs) | 5 | |
Número de assentos (peças) | 6 | |
Volume do reservatório de combustível (L) | 52 | |
motor | ||
Diagrama de referência do motor | Ver imagens do motor | |
Deslocamento (mL) | 1477 | |
Formulário de admissão | Turbo | |
Potência máxima (PS) | 177 | |
Potência máxima (kw) | 130 | |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 | |
Torque máximo (N?? m) | 255 | |
Velocidade máxima do binário (rpm) | 1500-4000 | |
Disposição dos cilindros | Em linha | |
Número de garrafas (pcs) | 3 | |
Número de válvulas por cilindro (pcs) | 4 | |
Fornecimento de ar | DOHC | |
Forma de combustível | Híbridos | |
rótulo do combustível | N.o 92 (anteriormente N.o 93) | |
Método de abastecimento de óleo | injecção directa | |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | |
Materiais para cilindros | Liga de alumínio | |
Normas de emissão | País VI | |
Motor elétrico/bateria | ||
Potência máxima do motor (PS) | 82 | |
Potência total do motor (kW) | 60 | |
Torque total do motor (N ̊m) | 160 | |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 60 | |
Torque máximo do motor dianteiro (N ′ m) | 160 | |
modo de condução | híbrido plug-in | |
Número de motores de tração | motor único | |
Disposição do motor | Frente | |
Potência integrada no sistema (kW) | 190 | |
Torque total do sistema (N ̊m) | 415 | |
Distância de cruzeiro em NEDC elétrica pura (km) | 82 | |
Capacidade da bateria (kWh) | 15.5 | |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | |
Tempo de garantia da bateria | Oito anos ou 150 mil quilómetros. | |
caixa de velocidades | ||
nome curto | Embreagem dupla de 7 velocidades | |
Número de engrenagens | 7 | |
Tipo de transmissão | dupla embreagem | |
Direção do chassi | ||
Diagrama de referência da direcção do chassi | Visualizar imagens de direção do chassi | |
modo de condução | Tração dianteira | |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão composta dependente de múltiplos elos | |
Tipo de assistente de direção | Assistência elétrica | |
Estrutura do corpo | suportes de carga | |
travagem das rodas | ||
Ver o diagrama dos travões das rodas | Ver imagens do freio da roda | |
Tipo de travão dianteiro | disco ventilado | |
Tipo de travão traseiro | Disco | |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | |
Especificação do pneu dianteiro | 225/55 R18 | |
especificação do pneu traseiro | 225/55 R18 | |
Especificação do pneu de reserva | Nenhum | |
Configuração de segurança ativa | ||
Dispositivo de controlo da pressão dos pneus | Indicador de pressão dos pneus | |
Cinturão de segurança não apertado | linha da frente | |
Configuração de segurança passiva | ||
Airbags frontais | Primário e secundário | |
Bolsas de ar laterais dianteiras/atrás | antes / depois | |
Bolsas de ar para a cabeça dianteira/ traseira (cortina) | antes / depois | |
Airbag para joelho dianteiro | Primário e secundário... | |
Configuração anti-roubo | ||
Tipo de chave | chave remota | |
Configuração da assistência à condução | ||
sistema de cruzeiro | cruzeiro adaptativo | |
Radar dianteiro/atrás | antes - / depois | |
sistema de câmaras de estacionamento | Imagem panorâmica de 360 graus | |
Alteração do modo de condução | Padrão/Conforto | |
Economia | ||
desporto | ||
Configuração externa | ||
Tipo de teto solar | teto solar panorâmico abrível | |
Configuração interna | ||
Ver o diagrama para a configuração interna | Ver imagens de configuração interior | |
Material do volante | Córtex | |
Faixa de regulação do volante | para cima e para baixo | |
Função de exibição do computador de viagem | Informações sobre a condução | |
Informações multimédia | ||
Tamanho do painel de instrumentos LCD | 7 polegadas | |
Configuração do banco | ||
Ver o diagrama para a configuração do banco | Ver imagens de configuração do banco | |
Material do assento | Imitação de couro | |
Ajuste da altura do banco da frente | linha da frente | |
Ajuste do suporte lombar frontal | Cadeira do condutor | |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Primário e secundário | |
Ajuste do banco traseiro | Ajuste do encosto | |
Ajuste dianteiro e traseiro | ||
Memória do banco de alimentação | Cadeira do condutor | |
Assentos traseiros/frontais aquecidos | ● dianteiro/atrás- | |
Ventilação dos bancos dianteiros e traseiros | ● dianteiro/atrás- | |
Massagem dos bancos dianteiros e traseiros | antes / depois... | |
Forma dobrada do banco traseiro | Relatório inferior | |
Disposição do banco | 2 2 2 | |
Apoio de braço central do banco dianteiro/atrás | antes / depois | |
Configuração do ar condicionado | ||
Método de regulação do ar condicionado | automático | |
controlo da zona de temperatura | Zona dupla | |
Configuração da iluminação | ||
Ver figura para configuração de iluminação | Ver imagens de configuração de iluminação | |
Fonte luminosa de feixe baixo | conduzido | |
Fonte de luz de grande feixe | conduzido | |
vidro/espelho retrovisor | ||
janelas elétricas | Carro inteiro | |
Janela com uma tecla para cima/abaixo | Carro inteiro | |
Função anti-prensagem das janelas | Cadeira do condutor | |
Sistema automático antiabrandamento para espelhos internos/externos | Dentro / Fora... | |
Visor solar espelho de vaidade | luzes principais do condutor | |
Luz do copiloto | ||
Limpador de indução | Sensor de chuva | |
Configuração multimédia | ||
Ver imagem para configuração multimédia | Ver Multimédia Imagem de perfil | |
Console central tamanho de tela grande | 12.3 polegadas | |
Funcionamento do painel de controlo central | Toque | |
Sistema de controlo de reconhecimento de voz | Sistema multimédia | |
navegação | ||
Telefone | ||
Ar condicionado | ||
luz de clarabóia | ||
Tipo de interface | USB | |
Número de portas USB/tipo C | 2 dianteiro/ 2 traseiro | |
Número de oradores | 9 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099