Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda, esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2021 |
MÊS: | 3 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 2.0-2.5L |
Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm, 250 |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R18 |
Sacos de ar: | 2 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | Nenhum |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | Câmara |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Cores: | Branco |
As cadeiras: | 5 lugares | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4705*1859*1502 mm |
Tipo de combustível: | Motor de gasolina | Potência máxima (KW): | 129 |
Velocidade máxima (km/h): | 220 | Estrutura do corpo: | SEDAN hatchback de 5 portas e 5 lugares |
Modelo de veículo | 1.5T tração automática nas duas rodas GLS versão líder | 1.5T tração automática para duas rodas GLX Elite Edition | 1.5T tração automática em duas rodas versão DLX de luxo | 1.5T versão automática de tração nas duas rodas LUX noble | 1.5T DCT 4WD LUX Luxury Edition | |||||
Parâmetros básicos | ||||||||||
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | |||||
Fabricante | Pequim Hyundai | Pequim Hyundai | Pequim Hyundai | Pequim Hyundai | Pequim Hyundai | |||||
nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | |||||
Tipo de energia | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | |||||
Normas ambientais | Europa VI | Europa VI | Europa VI | Europa VI | Europa VI | |||||
Tempo de listagem | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | |||||
Potência máxima (kw) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Torque máximo (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
motor | 1.5T 200 cavalos L4 | 1.5T 200 cavalos L4 | 1.5T 200 cavalos L4 | 1.5T 200 cavalos L4 | 1.5T 200 cavalos L4 | |||||
Transmissão | Transmissão automática manual de 8 velocidades | Transmissão automática manual de 8 velocidades | Transmissão automática manual de 8 velocidades | Transmissão automática manual de 8 velocidades | Embreagem dupla seca de 7 velocidades | |||||
Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | |||||
Velocidade máxima (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||||
Consumo global de combustível WLTC (L/100 km) | 6.9 | 7 | 7.09 | 7.09 | 7.2 | |||||
corpo | ||||||||||
Duração (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | |||||
Largura (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | |||||
Altura (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |||||
Distância entre eixos (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
Largura da linha da frente (mm) | 1620 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |||||
Distância entre eixos traseiros (mm) | 1627 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | |||||
Distância mínima do solo sob carga total (mm) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||
Ângulo de aproximação (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
Ângulo de partida (°) | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |||||
Estrutura do corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||
Número de portas de automóveis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Volume do reservatório de combustível (L) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||
Peso do travão (kg) | 1495 | 1525 | 1551 | 1551 | 1605 | |||||
Massa máxima a carregamento completo (kg) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2040 | |||||
motor | ||||||||||
Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
Formulário de admissão de ar | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | |||||
Disposição do motor | Colocação horizontal | Colocação horizontal | Colocação horizontal | Colocação horizontal | Colocação horizontal | |||||
Disposição dos cilindros | L | L | L | L | L | |||||
Número de garrafas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Mecanismo de distribuição da válvula | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||
Potência máxima (P) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Potência máxima (kw) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Torque máximo (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
Potência líquida máxima (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Tecnologia específica do motor | CVVD | CVVD | CVVD | CVVD | CVVD | |||||
Forma do combustível | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | |||||
Rótulo do combustível | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | |||||
Método de abastecimento de óleo | Injecção directa | Injecção directa | Injecção directa | Injecção directa | Injecção directa | |||||
Material da cabeça do cilindro | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio | |||||
Materiais para cilindros | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio | |||||
Transmissão | ||||||||||
Número de engrenagens | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||
Tipo de transmissão | Transmissão automática (AT) | Transmissão automática (AT) | Transmissão automática (AT) | Transmissão automática (AT) | Transmissão de dupla embreagem em seco (DCT) |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099