Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda, esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2021 |
MÊS: | 10 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV, Van. | Combustível: | Gás/gasolina, gás/gasolina |
Deslocamento: | ≤1.5L | Cíclicas: | 4 |
Poder máximo (picosegundo): | ≤100Ps | caixa de engrenagens: | Manual |
Torque máximo ((Nm): | ≤ 100 Nm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm, distância entre eixos |
Número de lugares: | 5 | Afastamento grande mínimo: | 15°-20° |
Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Acionamento: | FWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira disc+Rear | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 |
Câmera traseira: | Câmara | Tecto solar: | Tecto solar |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Manual | Ajuste de Seat do copiloto: | Manual |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
Cores: | Personalizado | As cadeiras: | 5/7/8Sessões |
Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4420*1685*1770 | Torque total do motor (N m): | ≤ 100 Nm |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
item | Valor |
Condição | Novos |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
2021 | |
Mês | 10 |
Fabricado em | China |
Nome da marca | depilação |
2021 1.5L facelift S LAR de potência elétrica básica | |
Local de origem | China |
Henan | |
Tipo | SUV |
Combustível | Gás/Petróleo |
Tipo de motor | Turbo |
Deslocamento | ≤ 1,5 L |
Cíclicas | 4 |
Potência máxima ((P) | ≤ 100 P |
Caixa de engrenagens | Manual |
Torque máximo ((Nm) | ≤ 100 Nm |
4420*1685*1756 | |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5/7/8 |
Espaço livre mínimo | 15°-20° |
Capacidade do tanque de combustível | 50 a 80 litros |
Reduzir o peso | 1000 kg a 2000 kg |
Estrutura da cabine | Corpo não integrado |
Acionamento | FWD |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Multiligação |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Manual |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R14 |
Sacos de ar | 4 |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 4 + traseiro 2 |
Câmara traseira | Câmara |
Controle de velocidade | Normal |
Tecto solar | Tecto solar |
Estaca de telhado | Metal |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Cor do interior | Escuras |
Ajuste do assento do condutor | Manual |
Ajuste do assento do copiloto | Manual |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | Halogênio |
Luz diurna | Halogênio |
Janela da frente | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Janela traseira | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste eléctrico+Aquecimento |
As cadeiras | 5/7/8Sessões |
Cores | Personalizado |
Combustível: | Gás/Petróleo |
Combustível | Eletrodomésticos |
Direção: | Esquerda |
Comprimento largura altura (mm) | 4420*1685*1756 |
Tipo: | Van |
Potência máxima ((P): | 100-150P |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Peso de retenção: | 1000 kg a 2000 kg |
Base da roda | 125 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099