Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda, esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2021 |
MÊS: | 3 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 2.0-2.5L |
Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm, 250 |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Afastamento grande mínimo: | 10°-15° | Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Estrutura da cabine: | Corpo Integral |
Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu: | R18 | Sacos de ar: | 2 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | Nenhum | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
Câmera traseira: | Câmara | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Manual |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Levantamento chave de Electric+One |
Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric |
Cores: | Branco | As cadeiras: | 5 lugares |
Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4705*1859*1502 mm | Tipo de combustível: | Motor de gasolina |
Potência máxima (KW): | 129 | Velocidade máxima (km/h): | 220 |
Estrutura do corpo: | SEDAN hatchback de 5 portas e 5 lugares |
item | Valor |
Condição | Novos |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro V |
2022 | |
Mês | 10 |
Fabricado em | China |
Nome da marca | Kia |
Kia K5 | |
Local de origem | China |
Tipo | Limousine |
Combustível | Gás/Petróleo |
Tipo de motor | Turbo |
Deslocamento | 1.5-2.0L |
Cíclicas | 4 |
Potência máxima ((P) | 200-250P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Número do turno de avanço | 9 |
Torque máximo ((Nm) | 300-400Nm |
4980*1890*1550 | |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5 |
Espaço livre mínimo | ≥ 25° |
Capacidade do tanque de combustível | 50 a 80 litros |
Reduzir o peso | 1000 kg a 2000 kg |
Estrutura da cabine | Corpo integral |
Acionamento | FWD |
Suspensão dianteira | Multiligação |
Suspensão traseira | Multiligação |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R19 |
Sacos de ar | 4 |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 4 + traseiro 2 |
Câmara traseira | Câmara |
Controle de velocidade | Normal |
Tecto solar | Tecto solar |
Estaca de telhado | Metal |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Cor do interior | Luz |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrodomésticos |
Janela traseira | Eletrodomésticos |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099