Detalhes do produto:
|
Cores: | preto/branco ou outro | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 7 lugares | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 5209x2010x1731 |
Torque máximo ((Nm): | 600 | Peso de freio (quilogramas): | 2644 |
Poder máximo (quilowatts): | 320 | Velocidade máxima (km/h): | 200 |
Combustível: | Carros de energia |
Fabricante | FAW Hongqi |
nível | grande SUV |
Tipo de energia | eléctrico puro |
tempo de comercialização | 2022.06 |
motor elétrico | 435 cavalos de potência puramente eléctricos |
Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 690 |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 1,1 horas |
Capacidade de carga rápida (%) | 80 |
Potência máxima (kw) | 320 ((435P) |
Torque máximo ((Nm) | 600 |
caixa de velocidades | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos eléctricos |
LWH ((mm) | 5209x2010x1731 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 7 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 200 |
Consumo de electricidade por 100 km ((KWh/100 km) | 18 |
Período de garantia do veículo | 4 anos ou 100 000 quilómetros (anos/kilómetros ilimitados para o primeiro proprietário) |
Duração ((mm) | 5209 |
Largura ((mm) | 2010 |
Altura ((mm) | 1731 |
Distância entre eixos (mm) | 3110 |
Trilha da frente ((mm) | 1708 |
Iraque traseiro ((mm)) | 1709 |
Distância mínima do solo ((mm) | 150 |
Estrutura do corpo | SUV |
Número de portas (pcs) | 5 |
Método de abertura da porta | Portão de asa |
Número de lugares (pedaços) | 7 |
Peso do travão (kg) | 2644 |
Descrição do motor | 435 cavalos de potência puramente eléctricos |
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono |
Potência total do motor (kW) | 320 |
Potência total do motor ((P) | 435 |
Torque total do motor (Nm) | 600 |
Potência máxima do motor dianteiro ((kW) | 160 |
Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 300 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 160 |
Torque máximo do motor traseiro (Nm) | 300 |
Número de motores de tração | Com motor duplo |
Disposição do motor | Frente + traseira |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Marca da bateria | pendente |
Capacidade da bateria ((kWh) | 120 |
Baterias de carregamento | Carregamento rápido 1,1 horas Interface de carregamento rápido |
Sistema de gestão da temperatura da bateria | aquecimento a baixa temperatura Refrigeração líquida |
Descrição da caixa de velocidades | Caixa de velocidades para veículos elétricos de velocidade única g |
Número de engrenagens | 1 |
Tipo de transmissão | Transmissão de proporção fixa |
Sistema antibloqueio ABS | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
Assistente de travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão |
Controle de tração (ICS/ASR, etc.) | Padrão |
Sistema de estabilidade do corpo (ESP/DSC, etc.) | Padrão |
modo de condução | Motor duplo de tração nas quatro rodas |
Tipo de tração nas quatro rodas | Motor elétrico de tração integral |
Suspensão dianteira | Suspensão independente de espinha dupla |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
Tipo de direcção | Assistência elétrica |
Estrutura do corpo | suportes de carga |
Tipo de travão dianteiro | disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | disco ventilado |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |
tamanho do pneu dianteiro | 265/45 R21 |
tamanho do pneu traseiro | 265/45 R21 |
Sistema antibloqueio ABS | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
Assistente de travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão |
Controle de Iração (TCS/ASR, etc.) | Padrão |
Sistema de estabilidade do corpo (ESP/DSC, etc.) | Padrão |
Freio ativo | Padrão |
Paralelo Auxiliário | Padrão |
Auxílio de manutenção da pista | Padrão |
reconhecimento de sinais de trânsito | Padrão |
Hi Descent (HDC) | Padrão |
Ajuste variável da suspensão | Suave e duro + alto e baixo |
Suspensão pneumática | Opcional |
Material do volante | Couro genuíno |
Ajuste do volante | para cima e para baixo + dianteira e traseira |
Ajuste elétrico do volante | Padrão |
Função do volante | Controle multifuncional memória |
tela do computador de viagem | cor |
Espinhaço do instrumento LCD | Todos os LCD |
Tamanho do medidor de CD (em) | 16.2 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099