Detalhes do produto:
|
Cores: | Branco/azul ou outro | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 4 assentos | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 3620x1652x1592 |
Velocidade máxima: | 100 km/h | Estrutura do corpo: | carro com porta traseira do seater 5-door 4 |
Nível: | Minicar | Distância: | 403 |
Anos: | 2022/3/1 |
Distância entre eixos ((mm) | 2930 | |||||
Trilha da frente ((mm) | 1608 | |||||
Tracção traseira ((mm) | 1604 | |||||
Distância mínima do solo (mm) | 120 | |||||
Estrutura do corpo | Limousine | |||||
Número de portas (pcs) | 4 | |||||
Método de abertura da porta | Porta giratória | |||||
Número de assentos (peças) | 5 | |||||
Peso do travão (kg) | 1997 | |||||
Massa máxima de carga (kg) | ||||||
Massa de carga total (kg) | ||||||
Volume do compartimento de bagagem (L) | 536 | |||||
Coeficiente de arrasto (Cd) | 0.226 | |||||
motor elétrico | ||||||
Descrição do motor | 272 cavalos de potência puramente eléctricos | |||||
Tipo de motor | Imã permanente Sincronizado | |||||
Potência total do motor (kW) | 200 | |||||
Potência total do motor (P) | 272 | |||||
Torque total do motor (N m) | 360 | |||||
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | ||||||
Torque máximo do motor dianteiro (N m) | ||||||
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 200 | |||||
Torque máximo do motor traseiro (N m) | 360 | |||||
Potência integrada no sistema (kW) | ||||||
Torque global do sistema (N m) | ||||||
Número de motores de tração | motor único | |||||
Disposição do motor | traseira | |||||
Baterias de carregamento | ||||||
Tipo de bateria | Fosfato de ferro de lítio Bateria | |||||
Garantia do pacote de baterias | 8 anos ou 150 000 km |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099