Detalhes do produto:
|
Direção: | Motorista da mão esquerda | Velocidade máxima: | 185 km/h |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria: | 63-100 kWh | Estrutura do corpo: | 200 kW |
Comprimento * largura * altura: | 5260*1900*1830 | As cadeiras: | 4 Seater |
Torque máximo ((Nm): | 384nm | Distância entre eixos: | 3120mm |
Versão | Cuangye | Cuangke | Yuexiang | Yueye | ||||
FOB | 19 dólares.700 | 24 dólares.900 | Parem! | 33 dólares.000 | ||||
Parâmetros básicos | ||||||||
Comprimento * largura * altura (mm) | 5260x1900x1830 | |||||||
Comprimento da caixa traseira x largura x altura (mm) | 1525x1450x540 | |||||||
Distância entre eixos (mm) | 3120 | |||||||
Número de lugares | 5 | |||||||
Radius mínimo de rotação (m) | 6.1 | |||||||
Desempenho global | ||||||||
Tipo de bateria | FFP | NCM | NCM | NCM | ||||
CLTC Max. Alcance em km | 410 | 550 | 550 | 632 | ||||
Capacidade da bateria (kWh) | 63 | 86 | 86 | 100 | ||||
Modo de condução | RWD | |||||||
Tipo de motor | motor síncrono de ímã permanente | |||||||
Potência máxima (kw) | 200 | |||||||
Torque máximo (N·m) | 384 | |||||||
Tempo de aceleração de 0 a 100 km/h (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | ||||
velocidade máxima (km) | 185 | |||||||
Coeficiente de arrasto | 0.32 | |||||||
Sistema de suspensão | Frente: independente McPherson traseiro: independente multi-link | |||||||
Tipo de travão | Frente: disco traseiro: disco | |||||||
Espaço de viagem múltipla | ||||||||
Caixa traseira de 1200L expansível | ● | ● | ● | ● | ||||
Anel de corda removível | ● | ● | ● | ● | ||||
Cobertura da caixa traseira | o | o | o | o | ||||
Caixa traseira Ferrovia móvel | - | - | o | o | ||||
Kit de reboque | - | o | o | o | ||||
Caixa frontal de 70 litros | o | ● | ● | ● | ||||
Caixa invisível de 48L no banco traseiro | o | o | o | ● | ||||
Assento traseiro 4/6 dobras | ● | ● | ● | ● | ||||
Desbloqueio elétrico do portão traseiro | ● | ● | ● | ● | ||||
Motor elétrico eficiente e potente | ||||||||
Descarga (paragem e funcionamento) | o | ● | ● | ● | ||||
Descarga (bloqueada) | o | ● | ● | ● | ||||
Descarga (potência máxima) | 3.3kw | 6 kW | ||||||
Interface de descarga (220V 10A/16A) | o | ● | ● | ● | ||||
Interface de descarga (12V 10A) | o | ● | ● | ● | ||||
Sistema de protecção de segurança eléctrica | o | ● | ● | ● | ||||
Modo de condução | Conforto/ECO/Esporte | |||||||
Sistema de recuperação de energia do travão (regulado) | ● | ● | ● | ● | ||||
Segurança automática | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema de IA | ||||||||
12Painel de 0,3 polegadas | ● | ● | - | - | ||||
12Painel LCD de 0,3 polegadas | - | - | ● | ● | ||||
12Ecrã de suspensão de 0,3 polegadas | ● | ● | ● | ● | ||||
HUD de 9 polegadas | - | - | - | ● | ||||
72 cores ambiente luz | - | - | - | ● | ||||
Geely Galaxy OS | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema de controlo por voz inteligente | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema de controlo remoto APP | ● | ● | ● | ● | ||||
Navegação Wi-Fi Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema de som (falantes) | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||
L2 Assistência de condução inteligente | ||||||||
Sistema de navegação inteligente ICC | - | - | ● | ● | ||||
ACC S&G | - | - | ● | ● | ||||
Sistema pré-colisão AEB | - | - | ● | ● | ||||
Aviso de colisão dianteira FCW | - | - | ● | ● | ||||
SLIF sinais de reconhecimento de lembretes de limite de velocidade | - | - | ● | ● | ||||
Sistema de Assistência de Manutenção de Faixa LKA | - | - | ● | ● | ||||
Sistema de alerta de saída da faixa LDW | - | - | ● | ● | ||||
Auxílio à mudança de faixa LCA | - | - | ● | ● | ||||
Sistema de monitorização do ponto cego BSD | - | - | ● | ● | ||||
DOW porta aberta lembrete anti-colisão | - | - | ● | ● | ||||
Alerta de travessia do veículo traseiro | - | - | ● | ● | ||||
Aviso de colisão traseira RCW | - | - | ● | ● | ||||
Exterior | ||||||||
Faróis LED | ● | ● | - | - | ||||
Faróis matriz LED | - | - | ● | ● | ||||
Direção de acompanhamento do farol AFS | - | - | ● | ● | ||||
Luz diurna LED | ● | ● | ● | ● | ||||
Luz de boas-vindas | - | - | ● | ● | ||||
Luz frontal LED linear | - | - | ● | ● | ||||
Luz traseira LED linear | ● | ● | ● | ● | ||||
X luz traseira integrada | ● | ● | ● | ● | ||||
teto solar panorâmico de 55 polegadas | - | o | ● | ● | ||||
Equipa de bagagem de liga de alumínio | - | - | ● | ● | ||||
Naves de rodas de alumínio (225/65 R17) | ● | ● | ● | ● | ||||
Rodas desportivas (bicolor) | - | - | ● | ● | ||||
Pedal de pé | - | - | ● | ● | ||||
Experiência em condução | ||||||||
Sistema de direcção elétrica EPS | ● | ● | ● | ● | ||||
Chaves inteligentes | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Bluetooth Key | - | o | ● | ● | ||||
Sistema de acesso sem chave | Cabina principal | Cabina principal | Cabina da frente | Cabina da frente | ||||
Assentos de couro | ● | ● | ● | ● | ||||
Ajuste de seis vias do banco principal do condutor | Eletrodomésticos | |||||||
Ajuste do banco do co-piloto em quatro direcções | Manual | Eletrodomésticos | ||||||
Espelho retrovisor (aquecimento eléctrico) | - | - | ● | ● | ||||
Espelho retrovisor (dobrado) | Manual | Eletrodomésticos | ||||||
Espelho retrovisor (ajuste elétrico) | ● | ● | ● | ● | ||||
Limpadores automáticos | - | - | ● | ● | ||||
Couro Volante | - | ● | ● | ● | ||||
Volante multifunção | ● | ● | ● | ● | ||||
Ar condicionado elétrico | ● | ● | - | - | ||||
Ar condicionado de duas zonas | - | - | ● | ● | ||||
CN95 Ar condicionado | ● | ● | ● | ● | ||||
Purificação do ar com PM2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||
Janela dianteira e traseira (elétrica + elevação de uma tecla + anti-pincagem) | - | ● | ● | ● | ||||
Dashcam | o | o | ● | ● | ||||
Carregamento sem fio de telemóveis | - | - | - | ● | ||||
Segurança | ||||||||
Radar traseiro | ● | ● | ● | ● | ||||
Imagem traseira | ● | ● | - | - | ||||
Chassi transparente (imagem panorâmica a 540°) | - | - | ● | ● | ||||
ESP 9.3 Sistema eletrónico de estabilidade | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema EBA de Assistência Eletrónica ao Freio | ● | ● | ● | ● | ||||
Controle de tração TCS | ● | ● | ● | ● | ||||
HHC arranque da rampa Assistir | ● | ● | ● | ● | ||||
HDC descida íngreme | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema de monitorização da pressão dos pneus | ● | ● | ● | ● | ||||
Número de airbags | ● | ● | ● | ● | ||||
Cinturão de segurança dianteiro não apertado | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
Interface ISO-FIX do banco infantil | ● | ● | ● | ● | ||||
Fechadura de segurança infantil da porta traseira | ● | ● | ● | ● | ||||
1. "●" indica a configuração padrão, "-" indica nenhuma configuração e "○" indica a configuração opcional. |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099