Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | ZEEKR XRear drive YOU versão 4 lugares | Cores: | vermelho/azul ou outro |
---|---|---|---|
Torque máximo ((Nm): | 330N.m | Peso do veículo (quilogramas): | 1680 |
Poder máximo (quilowatts): | 125 | Comprimento * largura * altura: | 4450*1836*1572 |
As cadeiras: | 5 lugares | Direção: | Esquerda |
Combustível: | Carros de energia |
Changan UNI-KiDD 2022 Blue Whale iDD | Changan UNI-V iDD 2022 Blue Whale iDD | |
Fabricante | Automóvel Changan | Automóvel Changan |
nível | SUV médio | automóvel compacto |
Tipo de energia | híbrido plug-in | híbrido plug-in |
tempo de comercialização | 2022.03 | |
motor | 1.5T 166 hp L4 híbrido plug-in | 1.5T 170 hp L4 híbrido plug-in |
motor elétrico | 116 cv híbrido plug-in | Híbrido plug-in 170 cv |
Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 130 | 100 |
Tempo de intervenção (horas) | Carregamento rápido 0,5 horas, | Carregamento rápido 0,5 horas, |
Potência máxima (kw) | - | - |
Potência máxima do motor (kW) | 122 ((166P) | 125 ((17 OP) |
Potência máxima do motor (kW) | 85 ((116P) | 125 ((17 OP) |
Torque máximo (N m) | - | - |
Torque máximo do motor (N m) | 255 | 260 |
Torque máximo do motor (N m) | 330 | 330 |
caixa de velocidades | Embreagem dupla de 6 velocidades | Transmissão híbrida de 3 velocidades (DHT) |
LxWxH(mm) | 4865x1948x1690 | 4695x1838x1435 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 215 |
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 100 km | 8.1 | - |
Consumo global de combustível NEDC (L/100 km) | 0.8 | - |
Consumo global de combustível WLTC (L/100 km) | - | 1.59 |
Consumo de electricidade por 100 km. (kWhZIOOkm). | 18.8 | - |
Duração ((mm) | 4,865 | 4,695 |
Largura ((mm) | 1,948 | 1,838 |
Altura ((mm) | 1,690 | 1,435 |
Distância entre eixos ((mm) | 2,890 | 2,750 |
Trilha da frente ((mm) | 1,636 | 1,576 |
Tracção traseira ((mm) | 1,650 | 1,586 |
Distância mínima do solo (mm) | 157 | - |
Estrutura do corpo | SUV | Hatchback |
Número de portas (pcs) | 5 | 5 |
Método de abertura da porta | Porta giratória | Porta giratória |
Número de assentos (peças) | 5 | 5 |
Peso do travão (kg) | 2,075 | 1,680 |
Massa máxima de carga (kg) | - | - |
Massa de carga total (kg) | 2,450 | 2,080 |
Volume do reservatório de combustível (L) | 53.0 | - |
Volume do compartimento de bagagem (L) | 518-1412 | - |
Coeficiente de arrasto (Cd) | - | - |
Deslocamento (mL) | 1,494 | 1,494 |
Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 |
Formulário de admissão | Turbo | Turbo |
Disposição dos cilindros | L | L |
Número de garrafas (pcs) | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro (pcs) | 4 | 4 |
relação de compressão | - | - |
Fornecimento de ar | DOHC | DOHC |
Potência máxima. | 166 | 170 |
Potência máxima (kw) | 122 | 125 |
Velocidade máxima de potência.(rpm). | 5,500 | - |
Torque máximo (N m) | 255 | 260 |
Velocidade máxima do binário.(rpm). | 1500-4000 | - |
Tecnologia específica do motor | - | - |
Forma de combustível | híbrido plug-in | híbrido plug-in |
rótulo do combustível | 92# | 92# |
Método de abastecimento de óleo | injecção directa | injecção directa |
Material de cima | Alumínio | |
Normas ambientais | País VI | |
Descrição do motor | 116 cv híbrido plug-in | Híbrido plug-in 170 cv |
Tipo de motor | Imã permanente / síncrono | Magnético permanente/sincrono |
Potência total do motor (kW) | 85 | 125 |
Potência total do motor.(P). | 116 | 170 |
Torque total do motor (N m) | 330 | 330 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 85 | 125 |
Torque máximo do motor dianteiro (N m) | 330 | 330 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | ||
Torque máximo do motor traseiro (N m) | - | |
Potência integrada no sistema.(kW). | ||
Torque global do sistema (N m) | - | |
Número de motores de tração | motor único | motor único |
Disposição do motor | Frente | Frente |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099