Detalhes do produto:
|
Cores: | Branco/azul ou outro | As cadeiras: | 5 lugares |
---|---|---|---|
Tamanho: | 4665x1813x1513 | Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Torque máximo ((Nm): | 265 | Peso de freio (quilogramas): | 1620 |
Poder máximo (quilowatts): | 130 | Direção: | Esquerda |
Combustível: | Carros de energia |
Fabricante | Chevrolet SAIC-GM | |
nível | automóvel compacto | |
Tipo de energia | eléctrico puro | |
tempo de comercialização | 2021.11 | |
motor elétrico | Puramente elétrico 177 cavalos de potência | |
Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 518 | |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 9,5 horas | |
Capacidade de carga rápida (%) | 80 | |
Potência máxima (kw) | 130 ((177P) | |
Torque máximo ((Nm) | 265 | |
caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | |
LxWxH(mm) | 4665x1813x1513 | |
Estrutura do corpo | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | |
Velocidade máxima (km/h) | 170 | |
Consumo de electricidade por 100 quilómetros ((kWh/100km) | 12.6 | |
Período de garantia do veículo | 3 anos ou 100 000 km | |
Duração ((mm) | 4665 | |
Largura ((mm) | 1813 | |
Altura ((mm) | 1513 | |
Distância entre eixos ((mm) | 2660 | |
Trilha da frente ((mm) | 1545 | |
Tracção traseira ((mm) | 1556 | |
Estrutura do corpo | Hatchback | |
Número de portas ((pcs) | 5 | |
Método de abertura da porta | Porta giratória | |
Número de lugares (pedaços) | 5 | |
Peso do travão ((kg) | 1620 | |
Massa de carga total ((kg) | 2060 | |
Volume do compartimento de bagagem (L) | 433-1077 | |
motor elétrico | ||
Descrição do motor | Puramente elétrico 177 cavalos de potência | |
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono | |
Potência total do motor (kW) | 130 | |
Potência total do motor ((P) | 177 | |
Torque total do motor (N m) | 265 | |
Potência máxima do motor dianteiro ((kW) | 130 | |
Número de motores de tração | motor único | |
Disposição do motor | Frente | |
Baterias de carregamento | ||
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | |
Garantia do pacote de baterias | 8 anos ou 160.000 km | |
Capacidade da bateria ((kWh) | 61.1 | |
Baterias de carregamento | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 9,5 horas Interface de carregamento rápido | |
Sistema de gestão da temperatura da bateria | aquecimento a baixa temperatura refrigeração por líquido | |
Estacas de carga | Opcional | |
caixa de velocidades | ||
Descrição da caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | |
Número de engrenagens | 1 | |
Tipo de transmissão | Transmissão de proporção fixa | |
modo de condução | Tração dianteira | |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | |
Tipo de direcção | Assistência elétrica | |
Estrutura do corpo | suportes de carga | |
Rodas/Fresos | ||
Tipo de travão dianteiro | disco ventilado | |
Tipo de travão traseiro | disco sólido | |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | |
tamanho do pneu dianteiro | 215/55 R17 | |
tamanho do pneu traseiro | 215/55 R17 | |
Segurança ativa | ||
Sistema antibloqueio ABS | Padrão | |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão | |
Assistente de travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão | |
Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | Padrão | |
Sistema de estabilidade do corpo (ESP/DSC, etc.) | Padrão | |
segurança passiva | ||
airbag dianteiro | assento principal do condutor assento do copiloto | |
Saco de ar lateral | linha da frente | |
Cinturão de segurança não apertado | Padrão | |
Sistema de monitorização da pressão dos pneus | Indicador de pressão dos pneus | |
Interface do banco da criança ((ISOFIX) | Padrão | |
Interligação inteligente | ||
Ecrã de cores do comando central | Grande ecrã | |
Tamanho do ecrã do comando central | 10.1 polegadas | |
Sistema de navegação GPS | Padrão | |
Display de informações de tráfego de navegação | Padrão | |
Serviço de assistência rodoviária | Padrão | |
Bluetooth/telefone do carro | padrão | |
Mapeamento da Internet móvel | CarLife CarPlay | |
Internet dos veículos | Padrão | |
Atualização da OTA | Padrão | |
Versão OTA | Edição de setembro de 2021 | |
Sistema de controlo de reconhecimento de voz | Padrão | |
Vidro/espelho retrovisor | ||
janelas elétricas | linha da frente fila de trás | |
Um botão para levantar as janelas | Carro inteiro | |
Função anti-prensagem das janelas | Padrão | |
Função do espelho retrovisor exterior | Ajuste eléctrico | |
Espelho de vaidade interior | Assento principal do condutor + iluminação Assento do copiloto + iluminação | |
limpador traseiro | Padrão | |
Ar condicionado/frigorífico | ||
Método de controlo do ar condicionado | automático | |
saída de ar traseira | Padrão | |
Filtragem de pólen do ar condicionado do veículo | Padrão | |
filtro de PM2,5 instalado no automóvel | Padrão |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099