Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2023 |
MÊS: | 8 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
Dimensão: | 4745*1860*1745 | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Afastamento grande mínimo: | 10°-15° |
Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Peso do travão: | 1000 kg-2000 kg, 1000 kg-2000 kg |
Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | FWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Macpherson |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R19 |
Sacos de ar: | 4 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | 360° |
Cruise control: | Normal | Tecto solar: | Tecto solar |
Estaca de telhado: | Metal | Volante: | Normal |
Material de assentos: | De pele | Cor do interior: | escuro |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Eletrodomésticos |
Janela traseira: | Eletrodomésticos | Espelho retrovisor exterior: | Adjustment+Heating elétrico |
Cores: | Personalizado | Tipo de combustível: | Gasolina |
Tamanho: | 4745*1860*1745 | Estrutura do corpo: | 5 portas 5 lugares 5 portas |
Nível: | carro do Meados de-tamanho | Poder máximo (picosegundo):: | 100 - 150 PS |
As cadeiras: | 5 lugares |
item | Valor |
Condição | Novos |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Anos | 2022 |
Mês | 11 |
Fabricado em | China |
Nome da marca | carinho |
Local de origem | China |
Anhui | |
Tipo | SUV |
Combustível | Gás/Petróleo |
Tipo de motor | Turbo |
Deslocamento | 1.5-2.0L |
Cíclicas | 4 |
Potência máxima ((P) | 150-200P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Número do turno de avanço | 7 |
Torque máximo ((Nm) | 200-300Nm |
Dimensão | 4500*1862*1695 mm |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5 |
Capacidade do tanque de combustível | 50 a 80 litros |
Reduzir o peso | 1000 kg a 2000 kg |
Estrutura da cabine | Corpo integral |
Acionamento | FWD |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Multiligação |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R18 |
Sacos de ar | 6 |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 4 + traseiro 4 |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | ACC |
Tecto solar | teto solar panorâmico |
Estaca de telhado | Metal |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Cor do interior | Escuras |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrodomésticos |
Janela traseira | Eletrodomésticos |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico+Aquecimento+Parola elétrica |
Caixa de engrenagens | 7 velocidades de dupla embreagem |
Modelo | Desporto/eco/nomal |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico+Aquecimento+Parola elétrica |
Nome do produto | Chery Tiggo 8 mais |
Cores | Requisitos do cliente |
Tipo de combustível | Gasolina |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima | 200 |
Potência máxima (kW) | 145 |
Torque máximo (N-m) | 290 |
Transmissão | 7DCT |
Modo de condução | Motor dianteiro Direção dianteira |
Dimensão do corpo (mm) | 4700*1860*1746 |
Motor eletrónico antiroubo | ● Padrão |
Fechadura central interna | ● Padrão |
Tipo de chave de comando remoto | ● Chave de controle remoto comum |
Material do assento | ● Tecido |
Luz de tração | ● Halogênio |
Luz de cruzamento | ● Halogênio |
Farol apagado atrasado | ● Padrão |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099