Detalhes do produto:
|
Cores: | Branco/verde | As cadeiras: | 5 lugares |
---|---|---|---|
Tamanho: | 4673x1817x1514 | Escala de cruzamento elétrica pura (quilômetros): | 518 |
Torque máximo ((Nm): | 265 N.m | Peso de freio (quilogramas): | 1605 |
Poder máximo (quilowatts): | 177 | Direção: | Esquerda |
Capacidade rápida da carga (%): | 80 |
2022 Connected Fashion PLUS | 2022 Smart PLUS conectado | |
Fabricante | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
nível | automóvel compacto | automóvel compacto |
energia | eléctrico puro | eléctrico puro |
tempo de comercialização | 2021.11 | 2021.11 |
motor elétrico | Puramente elétrico 177 cavalos de potência | Puramente elétrico 177 cavalos de potência |
Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 518 | 518 |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 9,5 horas | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 9,5 horas |
Capacidade de carga rápida (%) | 80 | 80 |
caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
LxWxH(mm) | 4673x1817x1514 | 4673x1817x1514 |
Estrutura do corpo | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 170 | 170 |
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 100 km | - | - |
Consumo de electricidade por 100 km.(kWh/IOOkm). | 12.6 | 12.6 |
Período de garantia do veículo | 3 anos ou 100 000 km | 3 anos ou 100 000 km |
Custo total estimado de manutenção de 60.000 quilómetros | 8820,0 yuans | 8820,0 yuans |
Duração ((mm) | 4,673 | 4,673 |
Largura ((mm) | 1,817 | 1,817 |
Altura ((mm) | 1,514 | 1,514 |
Distância entre eixos ((mm) | 2,660 | 2,660 |
Trilha da frente ((mm) | 1,535 | 1,535 |
Tracção traseira ((mm) | 1,546 | 1,546 |
Número de portas (pcs) | 5 | 5 |
Método de abertura da porta | Porta giratória | Porta giratória |
Número de assentos (peças) | 5 | 5 |
Peso do travão (kg) | 1,660 | 1,660 |
Massa máxima de carga (kg) | 一 | 一 |
Massa de carga total (kg) | - | - |
Volume do compartimento de bagagem (L) | 455 a 1098 | 455 a 1098 |
Coeficiente de arrasto (Cd) | - | - |
Descrição do motor | Puramente elétrico 177 cavalos de potência | Puramente elétrico 177 cavalos de potência |
Tipo de motor | Imã permanente / síncrono | Magnético permanente/sincrono |
Potência total do motor (kW) | 130 | 130 |
Potência total do motor.(P). | 177 | 177 |
Torque total do motor (N m) | 265 | 265 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 130 | 130 |
Torque máximo do motor dianteiro (N m) | 265 | 265 |
Torque global do sistema (N m) | - | - |
Número de motores de tração | motor único | motor único |
Disposição do motor | Frente | Frente |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
Garantia do pacote de baterias | 8 anos ou 160.000 km | 8 anos ou 160.000 km |
Capacidade da bateria (kWh) | 61.1 | 61.1 |
Densidade de energia da bateria. (WhAg). | - | - |
Baterias de carregamento | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 9,5 horas | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 9,5 horas |
・ Interface de carregamento rápido | ・ Interface de carregamento rápido | |
Sistema de gestão da temperatura da bateria | aquecimento a baixa temperatura | aquecimento a baixa temperatura |
・ refrigeração por líquido | ・ refrigeração por líquido | |
Estacas de carga | ・ 1 padrão | ・ 1 padrão |
Descrição da caixa de velocidades | Veículo eléctrico único | Veículo eléctrico único |
Tipo de transmissão | Transmissão | Transmissão de proporção fixa |
modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira |
Tipo de tração nas quatro rodas | - | - |
Estrutura diferencial do centro | - | - |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
Tipo de direcção | Assistência eléctrica | Assistência elétrica |
Estrutura do corpo | suportes de carga | suportes de carga |
Tipo de travão dianteiro | disco ventilado | disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | disco sólido | disco sólido |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico |
tamanho do pneu dianteiro | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
tamanho do pneu traseiro | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099