Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | LiXiang um | Cores: | Branco, azul, prateado, cinza, preto. |
---|---|---|---|
Velocidade máxima: | 172 ((Km/h) | Tipo de bateria: | Eletricidade ternária do lítio |
Motor (picosegundo): | 333 | Pneu:: | 255/55 R20 |
Comprimento*Largura*Alta: | 5030 x 1960 x 1760 mm | Acionamento: | RWD |
Peso do travão: | 2300 |
Corpo | Múltiplas cores | |
nível | SUV médio-grande | |
Ano da inscrição: | 2021 | |
Autonomia em eletricidade pura (km) | 188 | |
Carregar durante 0,5 horas a uma taxa rápida e 6 horas a uma taxa lenta | ||
Potência máxima (kw) | 245 | |
Comprimento * largura * altura (mm) | 5030*1960*1760 | |
Torque máximo do motor (N.m) | 245 | |
Torque total do motor (N.m) | 455 | |
Motor (s) | 333 | |
Estrutura do corpo | SUV de 6 lugares de 5 portas | |
Velocidade máxima (km/h): | 172 | |
0-100 Tempo (s) de aceleração: | 6.5 | |
Política de garantia do veículo: | 5 anos ou 100000 km | |
Acionamento: | FWD | |
Suspensão dianteira: | Macpherson. | |
Suspensão traseira: | Macpherson. | |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | |
Sistema de travagem: | Disco dianteiro+disco traseiro | |
Sacos de ar: | 4 | |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | |
Radar: | Frente 4 + traseiro 2 | |
Câmera traseira: | Câmara | |
Tecto solar: | Nenhum | |
Volante: | Normal | |
Material dos bancos: | Tecido | |
Ajuste do assento do condutor: | Eletrodomésticos | |
Ajuste do assento do copiloto: | Eletrodomésticos | |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | |
Farol: | LED | |
Luz diurna: | LED | |
Janela da frente: | Eletrodomésticos | |
Janela traseira: | Eletrodomésticos | |
Condição: | Utilizado |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099