Detalhes do produto:
|
Cores: | vermelho/azul ou outro | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 5 lugares | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4764x1803x1494 |
Peso de freio (quilogramas): | 1487 | Torque máximo ((Nm): | 280 N.M |
Potência máxima (KW): | 120 | Velocidade máxima (km/h): | 140 |
Combustível: | Carros de energia |
Fabricante | Dongfeng Nissan Venucia | |
nível | automóvel compacto | |
Tipo de energia | eléctrico puro | |
tempo de comercialização | 2021.12 | |
motor elétrico | Puro eléctrico 163 cavalos de potência | |
Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 421 | |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,55 horas, carga lenta 5,8 horas | |
Capacidade de carga rápida (%) | 80 | |
Potência máxima (kw) | 120 (((163 Ps) | |
Torque máximo (N m) | 280 | |
caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | |
LxWxH(mm) | 4764x1803x1494 | |
Estrutura do corpo | Limousine de quatro portas e cinco lugares | |
Velocidade máxima (km/h) | 140 | |
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 100 km | - | |
Consumo de electricidade por 100 km.(kWh/IOOkm). | 12.9 | |
Período de garantia do veículo | 3 anos ou 120 000 km | |
Custo total estimado de manutenção de 60.000 quilómetros | - | |
corpo | ||
Duração ((mm) | 4,764 | |
Largura ((mm) | 1,803 | |
Altura ((mm) | 1,494 | |
Distância entre eixos ((mm) | 2,701 | |
Trilha da frente ((mm) | 1,555 | |
Tracção traseira ((mm) | 1,550 | |
Distância mínima do solo (mm) | 140 | |
Estrutura do corpo | Limousine | |
Número de portas (pcs) | 4 | |
Método de abertura da porta | Porta giratória | |
Número de assentos (peças) | 5 | |
Peso do travão (kg) | 1,487 | |
Massa máxima de carga (kg) | - | |
Massa de carga total (kg) | - | |
Volume do compartimento de bagagem (L) | 525 | |
Coeficiente de arrasto (Cd) | 0.27 | |
motor elétrico | ||
Descrição do motor | Puro eléctrico 163 cavalos de potência | |
Tipo de motor | Imã permanente / síncrono | |
Potência total do motor (kW) | 120 | |
Potência total do motor.(P). | 163 | |
Torque total do motor (N m) | 280 | |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 120 | |
Torque máximo do motor dianteiro (N m) | 280 | |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | - | |
Torque máximo do motor traseiro (N m) | - | |
Potência integrada no sistema.(kW). | - | |
Torque global do sistema (N m) | - | |
Número de motores de tração | motor único | |
Disposição do motor | Frente | |
Baterias de carregamento | ||
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | |
Marca da bateria | - | |
Garantia do pacote de baterias | 5 anos ou 500 000 km | |
Capacidade da bateria (kWh) | 50.0 | |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099