Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2022 |
MÊS: | 8 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
Dimensão: | 4500x1842x1746mm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Afastamento grande mínimo: | 10°-15° |
Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Peso do travão: | 1000 kg-2000 kg, 1000 kg-2000 kg |
Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | FWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Macpherson |
Sistema de direção: | Elétrico, elétrico | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R19 |
Sacos de ar: | 4 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | Câmara |
Cruise control: | Normal | Tecto solar: | Tecto solar |
Estaca de telhado: | Metal | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Cor do interior: | escuro |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Eletrodomésticos |
Janela traseira: | Eletrodomésticos | Espelho retrovisor exterior: | Adjustment+Heating elétrico |
Cores: | Personalizado | Tipo de combustível: | Gasolina |
Tamanho: | 4500x1842x1746mm | Estrutura do corpo: | 5 portas 5 lugares 5 portas |
Poder máximo (picosegundo):: | 100 - 150 PS | As cadeiras: | 5 lugares |
Norma de emissões | Euro VI |
Tipo | SUV |
Tipo de motor | Turbo |
Deslocamento | 1.5-2.0L |
Potência máxima ((P) | 100-150P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Direção | Esquerda |
Local de origem | China |
Torque máximo ((Nm) | 200-300Nm |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Macpherson. |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 4 + traseiro 2 |
Câmara traseira | Câmara |
Tecto solar | Tecto solar |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Farol | LED |
Condição | Novos |
Nome da marca | carinho |
Número do modelo | Chery Tiggo 8 |
Combustível | Gás/Petróleo |
Cíclicas | 4 |
Número do turno de avanço | 8 |
Dimensão | 4605*1878*1643 mm |
Espaço livre mínimo | 10°-15° |
Capacidade do tanque de combustível | 50 a 80 litros |
Reduzir o peso | 1000 kg a 2000 kg |
Estrutura da cabine | Corpo integral |
Acionamento | FWD |
Tamanho do pneu | R19 |
Sacos de ar | 4 |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
Controle de velocidade | Normal |
Estaca de telhado | Metal |
Cor do interior | Escuras |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrodomésticos |
Janela traseira | Eletrodomésticos |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste eléctrico+Aquecimento |
Cores | Personalizado |
Tipo de combustível | Gasolina |
Potência máxima ((P): | 100-150P |
Peso de retenção: | 1000 kg a 2000 kg |
As cadeiras | 5 lugares |
Estrutura do corpo | 5 portas e 5 lugares |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Comprimento * largura * altura | 4605*1878*1643 mm |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099