Detalhes do produto:
|
Torque máximo (N.m): | 210N.m | Velocidade máxima: | 150 km/h |
---|---|---|---|
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4530*1860*1628 mm |
Distância entre eixos: | 2770mm | tempo de carregamento rápido: | 0.5 horas |
Potência máxima (KW): | 120kw | Aceleração de 0 a 100 km/h:: | 9.5S |
Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
motor | Puro eléctrico / 20-4 cavalos | Capacidade da bateria (kWh) | ||||||
item | Valor | |||||||
Local de origem | China | |||||||
Henan | ||||||||
Nome da marca | Automático | |||||||
Cores | Personalizado | |||||||
Velocidade máxima | 101 km/h | |||||||
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | |||||||
Comprimento largura altura (mm) | 4070*1690*1540 | |||||||
Tipo de energia | Automóvel 100% elétrico | |||||||
Tempo de carregamento rápido | 0.5 horas | |||||||
Peso do travão | 110 kg | |||||||
Nível | Pequeno SUV | |||||||
Direção | Esquerda | |||||||
Distância | 301 km | |||||||
item | Valor | |||||||
Condição | Novos | |||||||
Direção | Esquerda | |||||||
Norma de emissões | Euro IV | |||||||
Anos | 2021 | |||||||
Mês | 6 | |||||||
Fabricado em | China | |||||||
Nome da marca | Changan | |||||||
Número do modelo | Mazda CX30 | |||||||
Local de origem | China | |||||||
Tipo | Veículos utilitários | |||||||
Combustível | Gás/Petróleo | |||||||
Tipo de motor | Aspiração natural | |||||||
Potência máxima ((P) | 150-200P | |||||||
Torque máximo ((Nm) | 200-300Nm | |||||||
Distância entre eixos | 2500-3000 mm | |||||||
Número de lugares | 5 | |||||||
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | |||||||
Suspensão traseira | Suspensão dependente do feixe de torção | |||||||
Sistema de direção | Eletrodomésticos | |||||||
Freio de estacionamento | Manual | |||||||
Sistema de travagem | Disco dianteiro+Tambor traseiro | |||||||
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | Nenhum | |||||||
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. | |||||||
Radar | Frente 4 + traseiro 2 | |||||||
Câmara traseira | Câmara | |||||||
Tecto solar | Tecto solar | |||||||
Volante | Normal | |||||||
Material dos bancos | De pele | |||||||
Ajuste do assento do condutor | Manual | |||||||
Ajuste do assento do copiloto | Manual | |||||||
Ecrã de Toque | - Sim, sim. | |||||||
Farol | LED | |||||||
Nome do produto | Changan Mazda CX30 | |||||||
Classe | SUV compacto | |||||||
Motor | 2.0L L4 | |||||||
Consumo global de combustível (L/100 km) | 6.1 | |||||||
Estrutura do corpo | carregamento | |||||||
MOQ | um carro |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099