Detalhes do produto:
|
Cores: | Personalizado | Direção: | Movimentação da mão esquerda |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 5 lugares | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4905*1950*1645mm |
Velocidade máxima: | 185km/h | Tempo de carregamento: | 0.58Hour |
Tipo de energia: | Carro elétrico de 100% | Tipo de bateria: | Eletricidade ternária do lítio |
Distância: | 650 km |
1 | motor | Eletricidade pura / 231 cavalos de potência | Capacidade da bateria (kWh) | 91 |
2 | Potência máxima do motor (PS) | 462 | Especificação do pneu dianteiro | 245/45 R19 |
3 | Potência total do motor (kW) | 340 | especificação do pneu traseiro | 245/45 R19 |
4 | Torque total do motor (N m) | 620 | Sistema de condução assistida | NETA Pilot |
5 | Distância de cruzeiro CLTC elétrica pura (km) | 650 | Radar dianteiro/atrás | antes / depois |
6 | Capacidade de carga rápida (%) | 80 | sistema de câmaras de estacionamento | Imagem panorâmica de 360 graus |
7 | Velocidade máxima (km/h) | 185 | chip de condução autónoma | TDA4 |
8 | Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | 3.9 | Potência de computação do chip | 16 TOPS |
9 | Número de portas (pcs) | 4 | Número de motores de tração | motor único |
10 | Número de assentos (peças) | 5 | Disposição do motor | traseira |
11 | Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Peso do veículo (kg) | 1990 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099