Detalhes do produto:
|
Cores: | vermelho/azul ou outro | Nome:: | Bateria de lítio ternar |
---|---|---|---|
Tamanho: | 4615*1887*1630 | Torque nominal/máximo do gerador (Nm):: | 280 |
Milésimo de carga única ((km):: | Lincoln híbrido PHEV | Velocidade máxima:: | 190km/h |
Direção: | Esquerda | Tipo do poder:: | Eletrodomésticos |
Nome do produto: | Lexus UX SUV elétrico |
Tipo de veículo | SUV | ||
Tipo de energia | PURO EV | ||
item | Valor | ||
Dimensão do corpo (mm) | 4640*1845*1645 | ||
Quantidade de assento | 5 | ||
Distância entre eixos (mm) | 2660 | ||
Motor | 2.0L 150 CV | ||
Características do motor | VVT-i duplo | ||
Potência máxima (kW) | 110 | ||
Torque máximo (N·m) | 189 | ||
Normas ambientais | China V | ||
Transmissão | TCV | ||
Modo de condução | Motor dianteiro Direção integral | ||
Tipo de suspensão dianteira | McPherson suspensão independente | 5 | |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de espinha dupla | ||
Sucção: | Com fecho de sucção | ||
Instalação: | Plug and Play | ||
Garantia: | 12 meses | ||
Tempo de entrega: | 7 a 10 dias | ||
G.W. : | 13.2 lbs (6 kg) | ||
N.W. : | 15.4 lbs (7 kg) | ||
Tamanho da embalagem: | 33.5 x 14 x 6,3 polegadas (85 x 36 x 16 cm) | ||
Vantagens: | 1.Somos fábrica. 2.Alta qualidade e preço favorável 3.Melhor serviço pós-venda. |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099