Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda, esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro III, Euro III | Anos: | 2023 |
MÊS: | 3 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 2.0-2.5L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 150-200P, 150-200P |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 6 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 2000-2500 mm, 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 4 | Afastamento grande mínimo: | 10°-15° |
Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | FWD |
Suspensão dianteira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Suspensão traseira: | Osso dobro do desejo |
Sistema de direção: | Máquinas hidráulicas | Freio de estacionamento: | Manual |
Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | Tamanho do pneu: | R18 |
Sacos de ar: | 4 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Normal |
Material de assentos: | Tecido | Cor do interior: | escuro |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espelho retrovisor exterior: | Adjustment+Heating elétrico |
Cores: | vermelho/azul ou outro | Torque nominal/máximo do gerador (Nm): | 280 |
Tamanho do pneu: | 205/55 de R17 | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Comprimento * largura * altura: | 4753/1890/1760 mm | Tipo de potência: | Elétrico puro |
Condição | Novos |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Anos | 2023 |
Mês | 4 |
Fabricado em | China |
Nome da marca | Hyundai |
Número do modelo | CUSTO |
Local de origem | China |
Pequim | |
Tipo | Vehículos motorizados |
Combustível | Gás/Petróleo |
Tipo de motor | Turbo |
Deslocamento | 1.5-2.0L |
Cíclicas | 4 |
Potência máxima ((P) | 200-250P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Número do turno de avanço | 8 |
Torque máximo ((Nm) | 300-400Nm |
Dimensão | 4950*1850*1734 |
Distância entre eixos | 3000-3500 mm |
Número de lugares | 7 |
Capacidade do tanque de combustível | 50 a 80 litros |
Reduzir o peso | 1000 kg a 2000 kg |
Acionamento | FWD |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Suspensão não independente do feixe de torção |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R18 |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 4 + traseiro 2 |
Câmara traseira | Câmara |
Controle de velocidade | Normal |
Tecto solar | teto solar panorâmico |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Janela traseira | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico+Aquecimento+Parola elétrica |
Distância entre eixos (mm) | 3055 mm |
Tecnologia de arranque e parada do motor | - Sim, sim. |
Estacionamento automático | - Sim, sim. |
Assistência de subida | - Sim, sim. |
Assentos independentes da segunda fila | - Sim, sim. |
Motor eletrónico antiroubo | - Sim, sim. |
Bloqueio central interno | - Sim, sim. |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099