Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda, esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro III, Euro III | Anos: | 2023 |
MÊS: | 3 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 2.0-2.5L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 150-200P, 150-200P |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 6 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm, 200-300Nm | Distância entre eixos: | 2000-2500 mm, 2000-2500 mm |
Número de lugares: | 4 | Afastamento grande mínimo: | 10°-15° |
Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | FWD |
Suspensão dianteira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Suspensão traseira: | Osso dobro do desejo |
Sistema de direção: | Hidráulica, Elétrica | Freio de estacionamento: | Manual |
Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | Tamanho do pneu: | R18 |
Sacos de ar: | 4 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Normal |
Material de assentos: | Tecido | Cor do interior: | escuro |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espelho retrovisor exterior: | Adjustment+Heating elétrico |
Cores: | vermelho/azul ou outro | Tamanho: | 4753/1890/1760 |
Tipo de carroceria: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Tamanho do pneu: | 205/55 de R17 |
item | Valor |
Condição | Novos |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Anos | 2022 |
Fabricado em | China |
Nome da marca | SUV Hyundai Santafe |
Local de origem | China |
Tipo | SUV |
Combustível | Gás/Petróleo |
Tipo de motor | Turbo |
Cíclicas | 3 |
Potência máxima ((P) | 122P |
Caixa de engrenagens | cvt |
Torque máximo ((Nm) | 173 |
Dimensão | 4772*1804*1509 mm |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5 |
Capacidade do tanque de combustível | 40 litros |
Reduzir o peso | 1317 kg |
Acionamento | FWD |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Suspensão não independente do feixe de torção |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R16 |
Sacos de ar | 5 |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Atrás |
Câmara traseira | Câmara |
Controle de velocidade | - Sim, sim. |
Tecto solar | telhado solar elétrico |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | Imitação de couro |
Ajuste do assento do condutor | Manual |
Ajuste do assento do copiloto | Manual |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Farol | conduzido |
Janela da frente | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Janela traseira | Elétrico+Anti-princado |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico+Aquecimento+Parola elétrica |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099