Detalhes do produto:
|
Cores: | vermelho/azul ou outro | Torque máximo ((Nm): | 270 N.m |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 5 lugares | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4665x1855x1690 |
Poder máximo (quilowatts): | 100 | Escala de cruzamento elétrica pura (quilômetros): | 95 |
Peso do veículo (quilogramas): | 1885 | Direção: | Esquerda |
Tipo de energia: | híbrido plug-in |
Parâmetros básicos | ||||||
Fabricante | Toyota yiqi | Distância entre eixos (mm) | 2880 | |||
nível | Meio mar | Ângulo de aproximação | 13 | |||
Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 517/616/616 | ângulo de partida | 23 | |||
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Sistema de travagem/assistente de travagem antibloqueio ABS (EBA/BA, etc.) | Padrão | |||
Potência total do motor (P) | 184/245/245 | Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão | |||
Potência total do motor (kW) | 135/180/180 | Airbag | assento principal do condutor/ assento do copiloto | |||
Torque total do motor (N m) | 303 | Massa do veículo (kg) | 1840/1710/1835 | |||
Tempo de carregamento da bateria | Carregamento rápido 0,45 horas, carregamento lento 7/9,5 horas | Massa máxima de carga total (kg) | 2145/2260/ | |||
Percentagem de recarga rápida | 80 | Volume do tronco | 439 ((L) | |||
Descrição da caixa de velocidades | Padrão | Descrição do motor | Eletricidade pura | |||
Estrutura do corpo | Seadan de 4 portas e 5 lugares | modo de condução | Direção frontal | |||
LxWxH(mm) | 4725*1835*1480 | Suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | |||
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 100 km | 3.2/3.4 | Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de braço duplo | |||
Velocidade máxima (km/h) | 160 | Tipo de travão dianteiro | disco ventilado | |||
Consumo de electricidade por 100 quilómetros (kWh/100 quilómetros) | 1.24/1.36 | Tipo de travão traseiro | Disco | |||
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono | Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099