Detalhes do produto:
|
Cores: | verde rosa ou outro | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 4 assentos | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 2920*1493*1621 |
Torque total do motor (N m): | 85 | Peso do veículo (quilogramas): | 665 |
Poder máximo (quilowatts): | 27 | Capacidade da bateria (kWh): | 9,2 |
Combustível: | Carros de energia |
Wuling E10 EV | ||||
Ponto | Edição prática | Edição Comfort | ||
Velocidade máxima | 71 km/h | 71 km/h | ||
Max. alcance | 150 KM | 150 KM | ||
Direção de condução | Volante central | Volante central | ||
Capacidade da bateria | 9.0kwh | 9.0kwh | ||
Tipo de unidade | RWD | RWD | ||
Tipo de pneu | 135/70R12 | 135/70R12 | ||
Peso do travão | 620 kg | 620 kg | ||
Capacidade de carga | 500 kg | 500 kg | ||
Número de assento | 1 | 1 | ||
Carroça do carro | 3305mm*1080mm*1690mm | |||
Caixa de embalagem (L*W*H) | 1603 mm*1007 mm*1058 mm | |||
Tipo de bateria | Bateria de lítio | |||
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | |||
Tipo de suspensão traseira | Suspensão dependente de mola de folha | |||
Tipo de sistema de direção | Direção mecânica | |||
Sistema de travagem | Disco dianteiro+Tambor traseiro | |||
Ar condicionado | Não | - Sim, sim. | ||
Bolso de ar do condutor principal | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||
Trombeta única | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||
ABS | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||
EBD | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||
Radar de marcha atrás | Não | - Sim, sim. | ||
Auxiliar de colina | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||
Monitorização da pressão dos pneus | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||
Sistema de reforço do travão a vácuo | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||
Porta USB | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||
Chave mecânica (2) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||
Revestimento do telhado da cabina + tapete + bolso da rede | Não | - Sim, sim. |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099