Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda, esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Anos: | 2020 |
MÊS: | 12 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | Cão A | Tipo: | SUV |
Combustível: | Gás/gasolina | Tipo de motor: | Turbocompressor |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 6 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm, 200-300Nm | Dimensão: | 4650*1850*1715 mm |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L, 50-80L | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu: | R18 | Sacos de ar: | 4 |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | Câmara |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Manual |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Eletrodomésticos |
Janela traseira: | Eletrodomésticos | Espelho retrovisor exterior: | Adjustment+Heating elétrico |
Nome do produto: | Hond um XR-V | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima: | 185 | Comprimento * largura * altura: | 4650*1850*1715 mm |
Velocidade máxima: | 150 km/h |
Fabricante | Dongfeng Honda |
Tipo de potência | Gasolina |
Tempo para o mercado | 2022 |
Motor | 91 kW |
Parâmetros do corpo | 2023 Honda XR-V 1.5L CVT Edição térmica |
Velocidade máxima | 183kn/h |
Capitão (mm) | 4380 |
Largura do carro (mm) | 1790 |
Altura do veículo (mm) | 1590 |
Distância entre eixos (mm) | 2610 |
Qualidade da barreira (kg) | 1296 |
Distância mínima do solo (mm) | 150 |
Faixa da frente (mm) | 1548 |
Faixa traseira (mm) | 1553 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099