Detalhes do produto:
|
Cores: | Branco/preto ou outro | As cadeiras: | 5 lugares |
---|---|---|---|
Tamanho: | 4615*1887*1630 | Torque máximo (nanômetro):: | 390 |
Peso de freio (quilogramas): | 1898 | Poder máximo (quilowatts): | 193 |
Direção: | Esquerda | Velocidade máxima (km/h): | 200 |
Tipo de bateria: | Bateria de lítio ternar |
Fabricante | Lynk& Co | |
nível | SUV compacto | |
Tipo de energia | híbrido plug-in | |
tempo de comercialização | 2021.05 | |
motor | 1.5T 180hp L3 híbrido plug-in | |
Distância de cruzeiro puramente elétrica ((km) | 81 | |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento lento durante 3 horas | |
Potência máxima | 193 | |
Torque máximo (N m) | 390 | |
caixa de velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | |
LxWxH(mm) | 4592x1879x1628 | |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | |
Consumo global de combustível NEDC ((L/100km) | 1.4 | 5 |
Consumo de electricidade por 100 quilómetros ((kWh/100km) | 16.2 | |
Período de garantia do veículo | 4 anos ou 100 000 quilómetros (anos/kilómetros ilimitados para o primeiro proprietário) | |
Duração ((mm) | 4592 | |
Largura ((mm) | 1879 | |
Altura ((mm) | 1628 | |
Base da roda ((mm) | 2734 | |
Trilha da frente ((mm) | 1598 | |
Tracção traseira ((mm) | 1623 | |
Distância mínima do solo ((mm) | 213 | |
Estrutura do corpo | SUV | |
Número de portas ((pcs) | 5 | |
Método de abertura da porta | Porta giratória | |
Número de assentos (peças) | 5 | |
Peso do travão (kg) | 1898 | |
Massa de carga total (kg) | 2273 | |
Modelo de motor | H-3G15TD | |
Deslocamento ((mL) | 1477 | |
Deslocamento (L) | 1.5 | |
Formulário de admissão | Turbo | |
Disposição dos cilindros | L | |
Número de garrafas ((pcs)) | 3 | |
Número de válvulas por cilindro | 4 | |
Fornecimento de ar | DOHC | |
Potência máxima ((P) | 180 | |
Potência máxima ((kW) | 132 | |
Velocidade máxima de potência (pm) | 5500 | |
Torque máximo (Nm) | 265 | |
Velocidade máxima do binário ((rpm)) | 1500-4000 | |
Forma de combustível | híbrido plug-in | |
rótulo do combustível | 95# | |
Método de abastecimento de óleo | injecção directa | |
Material da cabeça do cilindro | Alumínio | |
Materiais para cilindros | Alumínio | |
Normas ambientais | País VI | |
Descrição do motor | Híbrido plug-in de 82 cv | |
Tipo de motor | Desconhecido | |
Potência total do motor (kW) | 60 | |
Potência total do motor ((P) | 82 | |
Torque total do motor ((N m) | 160 | |
Potência máxima do motor dianteiro | 60 | |
Torque máximo do motor dianteiro (N m) | 160 | |
Potência integrada no sistema ((kW) | 193 | |
Torque global do sistema (Nm) | 390 | |
Baterias de carregamento | Carregamento lento durante 3 horas | |
Descrição da caixa de velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | |
Número de engrenagens | 7 | |
Tipo de transmissão | Transmissão de dupla embreagem em estado úmido (DCT) | |
modo de condução | Tração dianteira | |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | |
Tipo de direcção | Assistência elétrica | |
corpo_estrutura | suportes de carga | |
Tipo de travão dianteiro | disco ventilado | |
Tipo de travão traseiro | disco sólido | |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | |
tamanho do pneu dianteiro | 235/50 R19 | |
tamanho do pneu traseiro | 235/50 R19 | |
Portão traseiro elétrico | Padrão | |
Portão traseiro de indução | Padrão | |
Memória de posição elétrica do portão traseiro | Padrão | |
Immobilizador eletrónico do motor | Padrão | |
fechadura central interior | Padrão | |
Tipo de chave remota | chave remota inteligente | |
Entrada sem chave | linha da frente | |
arranque sem chave | Padrão | |
Iniciação remota | Padrão | |
arranque sem chave | Padrão | |
Iniciação remota | Padrão |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099