Detalhes do produto:
|
Cores: | Personalizado | Velocidade máxima: | 180 |
---|---|---|---|
Tamanho: | 4900x1950x1725 | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 7 lugares |
Distância entre eixos: | 2820 | Tipo de bateria: | baterias do fosfato do ferro do lítio |
Energia da bateria: | 90.3 | Nome do produto: | Byd Tang |
Direção: | Motorista da mão esquerda |
Fabricante | BYD Tang EV 2022 600KM Premium | BYD Tang EV 2022 730KM Premium | BYD Tang EV 2022 635KM 4WD Flagship |
Nível | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro |
Motores elétricos | 228 cv de potência elétrica pura | 245 cv de potência elétrica pura | 517 cv de potência elétrica pura |
Distância de condução eléctrica ((km) | 600 | 730 | 610 |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,5 horas Carregamento lento 13,68 horas | Carregamento rápido 0,5 horas Carregamento lento 16,5 horas | Carregamento rápido 0,5 horas Carregamento lento 16,5 horas |
Torque máximo ((N-m) | 350 | 730 | 635 |
Distância entre eixos ((mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
Comprimento x Largura x Altura ((mm)) | 4900x1950x1725 | 4900x1950x1725 | 4900x1950x1725 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares |
Potência máxima (kW) | 168 ((228P) | 180 ((245P) | 380 ((517P) |
Massa total (kg) | 2360 | 2440 | 2560 |
Velocidade máxima ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
Tipo de bateria | Baterias de fosfato de ferro de lítio | Baterias de fosfato de ferro de lítio | Baterias de fosfato de ferro de lítio |
Capacidade da bateria (kWh) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
Tamanho do pneu dianteiro | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Tamanho das especificações dos pneus traseiros | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Localização da interface de carregamento rápido | Posição do tanque de combustível lateral direito | Posição do tanque de combustível lateral direito | Posição do tanque de combustível lateral direito |
Localização da interface de carregamento lento | Posição do tanque de combustível lateral direito | Posição do tanque de combustível lateral direito | Posição do tanque de combustível lateral direito |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099