Detalhes do produto:
|
Cores: | Personalizado | Escala de cruzamento elétrica pura:: | 405 Km |
---|---|---|---|
Tamanho: | 4070*1770*1570 | Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Tempo de carregamento rápido:: | 0.5 horas | Estrutura de corpo:: | assento 5-door 5 |
Caixa de velocidade:: | Caixa de velocidades de uma velocidade | Direção: | Esquerda |
Tipo:: | Veículos novos da energia |
Fabricante | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção |
Um total de 4 modelos | Dolphin 2021 301km Edição Vitalidade | Dolphin 2021 405km Edição Grátis | Dolphin 2021 405km Edição de Moda | Dolphin 2021 401km Knight Edição |
Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
tempo de comercialização | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
motor elétrico | 95 cavalos de potência puramente eléctricos | 95 cavalos de potência puramente eléctricos | 95 cavalos de potência puramente eléctricos | Puramente elétrico 177 cavalos de potência |
Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 301 | 405 | 405 | 401 |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 4,39 horas | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 6,41 horas | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 6,41 horas | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 6,41 horas |
Capacidade de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Doação máxima (kW) | 70 ((95P) | 70 ((95P) | 70 ((95P) | 130 ((177P) |
Toragem máxima (N m) | 180 | 180 | 180 | 290 |
caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
LxWxH(mm) | 4070x1770x1570 | 4070x1770x1570 | 4070x1770x1570 | 4070x1770x1570 |
Estrutura do corpo | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 160 |
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 100 km | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 7.5 |
Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | 10.3 | 11.0 | 11.0 | 11.3 |
Período de garantia do veículo | 6 anos ou 150 000 km | 6 anos ou 150 000 km | 6 anos ou 150 000 km | 6 anos ou 150 000 km |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099