Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2023 |
MÊS: | 2 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 8 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Dimensão: | 4770x1895x1689MM |
Distância entre eixos: | 2000-2500 mm | Número de lugares: | 5 |
Afastamento grande mínimo: | 15°-20° | Capacidade do tanque de combustível: | 80-120L |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Estrutura da cabine: | Corpo Integral |
Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu: | R20 | Sacos de ar: | 4 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | Normal |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Estaca de telhado: | Metal |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Cor do interior: | escuro | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Automático |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Front Window: | Eletrodomésticos | Janela traseira: | Eletrodomésticos |
Espelho retrovisor exterior: | Ajuste elétrico | Cores: | Opcional |
Velocidade máxima: | 215km/h | Tipo de combustível: | Gasolina |
Estrutura do corpo: | 5 seater SUV da porta 5 | Distância entre eixos: | 2845 |
Nome do produto: | Geely Monjaro | As cadeiras: | 5 lugares |
Tipo de condução: | 4WD | Comprimento * largura * altura: | 4770x1895x1689 |
Nome do produto | Geely Monjaro 4WD | ||
Versão | 2021 2.0DT Edição Exaltada | 2021 2.0DT Flagship Edition | |
Tipo de combustível | Gasolina | ||
As cadeiras | 5 | ||
Motor | 2.0T 238 cv L4 | ||
Potência máxima (kw) | 175 ((238P) | ||
Torque máximo ((N.m.) | 350 | ||
Transmissão | Transmissão automática de 8 velocidades (AT) | ||
Comprimento*largura*altura ((mm) | 4770x1895x1689 | ||
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | ||
Velocidade máxima ((km/h) | 215 | ||
Tempo de aceleração oficial de 100 km (s) | 7.7 | ||
Consumo combinado de combustível NEDC (L/100 km) | 7.8 | ||
Período completo de garantia do veículo | 4 anos ou 100 000 km | ||
Distância entre eixos ((mm) | 2845 | ||
Distância entre eixos dianteiros ((mm) | 1610 | ||
Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1610 | ||
Peso total ((kg) | 1780 | ||
Massa de carga total ((kg) | 2215 | ||
Volume do reservatório de combustível ((L) | 62.0 | ||
Volume do compartimento de bagagem ((L) | 562 | ||
Modelo do motor | JLH-4G20TDB | ||
Formulário de admissão de ar | Turbocompressor | ||
Modo de condução | 4WD dianteiro | ||
Número de garrafas ((pcs)) | 4 | ||
Normas ambientais | VI b | ||
Tipo de travão dianteiro | Tipo de bandeja ventilada | ||
Tipo de travão traseiro | Tipo de disco sólido | ||
Tamanho do pneu da frente | 235/50 R19 | 245/45 R20 | |
Tamanho do pneu traseiro | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099