Detalhes do produto:
|
Cores: | Personalizado | Velocidade máxima: | 180 Km/h |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 5 lugares | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4800*1875*1460 |
Tempo de carregamento rápido:: | 0.5 horas | Estrutura do corpo: | Limousine de 4 portas e 5 lugares |
Direção: | Esquerda | Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Um total de 4 modelos têm o mesmo paramétrico. | SEAL 2022 550 km Standard Endurance Rear Drive Edição Elite | SEAL 2022 550 km Standard Endurance Rear Drive Edição Premium | SEAL 2022 versão com tração traseira de 700 km de longo alcance | Seal 2022 650 km versão de desempenho de tração nas quatro rodas |
Fabricação | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção |
Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
Tempo | 202207 | 202207 | 202207 | 202207 |
motor elétrico | 204 cavalos de potência puramente eléctricos | 204 cavalos de potência puramente eléctricos | 313 cavalos de potência puramente eléctricos | 313 cavalos de potência puramente eléctricos |
Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 550 | 550 | 700 | 650 |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 8,77 horas | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 8,77 horas | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 11,79 horas | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 11,79 horas |
Capacidade de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potência máxima (kw) | 150 ((204P) | 150 ((204P) | 230 ((313P) | 390 ((530P) |
Torque máximo (N m) | 310 | 310 | 360 | 670 |
caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
LxWxH(mm) | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 |
Estrutura do corpo | Limousine de quatro portas e cinco lugares | Limousine de quatro portas e cinco lugares | Limousine de quatro portas e cinco lugares | Limousine de quatro portas e cinco lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 100 km | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 3.8 |
Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 14.6 |
Período de garantia do veículo | 6 anos ou 150 000 km | 6 anos ou 150 000 km | 6 anos ou 150 000 km | 6 anos ou 150 000 km |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099