Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda, esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2023 |
MÊS: | 3 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 2.0-2.5L |
Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm, 250 |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R18 |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | Câmara |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Cores: | Branco |
As cadeiras: | 5 lugares | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4705*1859*1502 mm |
Tipo de combustível: | Motor de gasolina | Potência máxima (KW): | 129 |
Velocidade máxima (km/h): | 220 | Estrutura do corpo: | SEDAN hatchback de 5 portas e 5 lugares |
Fabricante | Saic Volkswagen | Tipo de carroceria | Quatro portas, cinco lugares, três carros. |
nível | Veículo médio e grande | Comprimento x largura x altura (mm) | 5074 * 1893 * 1463 |
Tipo de energia | gasolina | Distância entre eixos (mm) | 3009 |
Tempo para o mercado | 23 de Novembro | Velocidade máxima (km/h) | 240 |
motor | 2.0T/L4/224 CV | Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | 8.1 |
caixa de velocidades | 7 transmissão de dupla embreagem molhada | NEDC Consumo global de combustível (L/100 km) | 7.1 |
Potência máxima do motor (kW) | 165 | Consumo de combustível integrado WLTC (L/100 km) | 7.4 |
Torque máximo do motor (N·m) | 350 | Distância entre eixos (mm) | 3009 |
Potência máxima (PS) | 224 | Base da roda dianteira (mm) | 1620 |
Torque máximo (N·m) | 350 | Base da roda traseira (mm) | 1610 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099