Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | LiXiang um | Cores: | Branco, azul, prateado, cinza, preto. |
---|---|---|---|
Velocidade máxima: | 172 ((Km/h) | Tipo de bateria: | Eletricidade ternária do lítio |
Motor (picosegundo): | 333 | Pneu:: | 255/55 R20 |
Comprimento*Largura*Alta: | 4705*1890*1680 | Acionamento: | RWD |
Peso do travão: | 2300 |
Configuração básica | Equipamento de segurança | ||||
nível | SUV compacto | Bolso de ar do condutor primário/CO | Principal / auxiliar | ||
Tipo de energia | Plug em híbrido | Airbag frontal / traseiro | Frente | ||
Estrutura do corpo | SUV de cinco portas e cinco lugares | Bolso de ar da cabeça dianteira / traseira | Frente / traseira | ||
Disposição dos bancos | 5 | Função de monitorização da pressão dos pneus | ter | ||
Comprimento * largura * altura (mm) | 4705*1890*1680 | Cinturão de segurança não apertado | ter | ||
Distância entre eixos (mm) | 2765 | Interface do banco infantil ISO FIX | ter | ||
Consumo global de combustível NEDC (L / 100 km) | 0.9 | ABS antibloqueio | ter | ||
Consumo mínimo de combustível em estado de carga (L / 100 km) | 4.5 | Distribuição da força de travagem (EBD / CBC) | ter | ||
Volume da caixa de correio L | 60 | Assistência ao travão (EBA / BAS) | ter | ||
Peso do travão (kg) | 1790 | Controle de tração (ASR / TCS) | ter | ||
Distância (NEDC) (km) | 110 | Sistema de estabilidade do corpo (ESC / ESP) | ter | ||
Potência máxima do motor (kw) | 81 | Auxiliar paralelo | ter | ||
Potência total do motor (kw) | 145 | Sistema de alerta de saída da faixa | ter | ||
Torque máximo do motor (N.m) | 135 | Sistema de assistência à manutenção da faixa | ter | ||
Torque total do motor (N.m) | 325 | Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | ter | ||
Motor (PS) | 197 | Sistema de travagem ativo / sistema de segurança ativo | ter | ||
motor | 1.5L 110 cv | Radar de estacionamento dianteiro / traseiro | Frente / traseira | ||
Configuração externa | Configuração interna | ||||
Tipo de clarabóia | teto solar panorâmico abrível | Volante multifunção | ter | ||
Material da janela | liga de alumínio | Material do volante | De pele | ||
Baú elétrico | ter | Ecrã de exibição do computador de viagem | ter | ||
Memória elétrica de posição do compartimento traseiro | ter | Painel de instrumentos LCD | 12.3 polegadas |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099