Detalhes do produto:
|
Cores: | vermelho/azul ou outro | Direção: | Movimentação da mão esquerda |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 5 lugares | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4746x1891x1683 |
Velocidade máxima: | 80 | Torque máximo ((Nm): | 400 N.m. |
Peso do veículo (quilogramas): | 1605 | Poder máximo (quilowatts): | 210 |
Combustível: | Carros de energia |
Modelo líder 2022 | Modelo de 2022 | |
Fabricante | BMW Brilliance | BMW Brilliance |
nível | SUV médio | SUV médio |
Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro |
tempo de comercialização | 2021.09 | 2021.09 |
motor elétrico | 286 cavalos de potência puramente eléctricos | 286 cavalos de potência puramente eléctricos |
Tempo de carregamento (horas) | Rast cnarge nours, carga lenta 7,5 horas | Rast cnarge nours, carga lenta 7,5 horas |
Capacidade de carga rápida (%) | 80 | 80 |
Potência máxima (kw) | 210 ((286P) | 210 ((286P) |
Torque máximo (N m) | 400 | 400 |
caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
LxWxH(mm) | 4746x1891x1683 | 4746x1891x1683 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 |
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 100 km | 6.8 | 6.8 |
Consumo de electricidade por 100 quilómetros (kWh/IOOkm). | 16.7 | 16.9 |
Período de garantia do veículo | 3 anos ou 100 000 km | 3 anos ou 100 000 km |
Custo total estimado de manutenção de 60.000 quilómetros | - | - |
Altura ((mm) | 1,683 | 1,683 |
Distância entre eixos ((mm) | 2,864 | 2,864 |
Trilha da frente ((mm) | 1,616 | 1,616 |
Tracção traseira ((mm) | 1,632 | 1,632 |
Distância mínima do solo (mm) | ||
Estrutura do corpo | SUV | SUV |
Número de portas (pcs) | 5 | 5 |
Método de abertura da porta | Porta giratória | Porta giratória |
Número de assentos (peças) | 5 | 5 |
Peso do travão (kg) | 2,190 | 2,190 |
Massa máxima de carga (kg) | 一 | 一 |
Massa de carga total (kg) | 2,725 | 2,725 |
Volume do compartimento de bagagem (L) | - | |
Tipo de motor | DC/Sync | DC/Sync |
Potência total do motor (kW) | 210 | 210 |
Potência total do motor.(P). | 286 | 286 |
Torque total do motor (N m) | 400 | 400 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | - | - |
Torque máximo do motor dianteiro (N m) | - | - |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 210 | 210 |
Torque máximo do motor traseiro (N m) | 400 | 400 |
Potência integrada no sistema.(kW). | - | - |
Torque global do sistema (N m) | - | - |
Número de motores de tração | motor único | motor único |
Disposição do motor | traseira | traseira |
Garantia do pacote de baterias | 8 anos ou 160.000 km | 8 anos ou 160.000 km |
Capacidade da bateria (kWh) | 80.0 | 80.0 |
Densidade de energia da bateria.(Wh/kg). | 154.0 | 154.0 |
Baterias de carregamento | Carregamento rápido 0,75 horas, carregamento lento 7,5 horas | Carregamento rápido 0,75 horas, carregamento lento 7,5 horas |
• Interface de carregamento rápido | • Interface de carregamento rápido | |
Sistema de gestão da temperatura da bateria | baixa temperatura • aquecimento | baixa temperatura • aquecimento |
• refrigeração por líquido | • refrigeração por líquido | |
Estacas de carga | • 1 norma | • 1 norma |
Descrição da caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
Número de engrenagens | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | Transmissão de proporção fixa | Transmissão de proporção fixa |
modo de condução | tração traseira | tração traseira |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099